高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线
高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线用于不同规格的卷料、矫平、剪切成为所需长度和宽度的平整板材。
该生产线主要由上料小车、双支撑开卷机、初矫机、精矫定尺机、横切机、堆垛装置、伺服传动系统等组成,同时在各机之间配有摆动式中间桥、牵引装置、纠偏装置等。
| | |
0.5-3X1600平板机 | 精密矫平主机 | 气动落料架 |
| | |
高速矫平机组 | 高速矫平机组 | 高速开平机 |
| | |
高速平板机组 | 高速矫平机组 | 高速矫平机组 |
| | |
气动落料架 | 气动落料架 | 五辊伺服定尺机 |
主要技术数据:
型号 | T44QK- 0.8×1000 | T44QK- 0.8×1250 | T44QK- 1.5×1250 | T44QK- 1.5×1600 | T44QK- 2×1250 | T44QK- 2×1600 | T44QK- 3×1600 | T44QK- 3×2000 |
可加工板厚(mm) | 0.15-0.8 | 0.15-0.8 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-3 | 0.3-3 |
可加工板宽(mm) | 600-1000 | 600-1250 | 800-1250 | 800-1600 | 800-1250 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-2000 |
剪切长度范围(mm) | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 |
码垛长度范围(mm) | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 |
剪切长度精度(mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 |
矫平精度(mm/m2) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
矫平速度(2000mm/min) | 45张 | 45张 | 45张 | 45张 | 45张 | 40张 | 35张 | 35张 |
可开卷重量(T) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
如果需要高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线的规格,了解高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线的原理以及高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线的价格,或者遇到了高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线常见问题,请联系无锡高速开卷-矫平机-横剪-堆垛生产线的制造商——无锡正诚机械