高速圆盘开卷-纵剪机-收卷生产线用于将不同规格的卷材,经过开卷、分条、收卷成为所需定宽尺寸的卷实料,以供各种冲压生产线使用。
该生产线布线合理、操作方便、自动化成度高,生产效率高,可加工各种冷轧和热轧卷板、硅钢板、不锈钢板、彩板、铝板以及电镀后或涂装后的各类金属板材。广泛应用于汽车、集装箱、家电、食品、包装、建材等金属板材加工行业。该生产线主要由上料小车、开卷机、纵剪机、废料收卷机、料头或料尾剪切机、涨力控制机及收卷机等设备组成,同时在各机之间还配有摆式中间桥、夹送装置、纠偏装置等。该生产线是集机、电、液、气于一体的自动卷材处理设备。
| | |
0.3-2X1600高速纵剪机 | 边丝机构 | 不锈钢高速纵剪机组 |
| | |
储料渡桥 | 0.3-3X1600高速纵剪机组 | 导向机构 |
| | |
压引五辊矫送 | 液压单臂开卷机 | 液压收卷部分 |
| | |
液压纵剪部分 | 预分料液压阻尼机构 | 纵剪机 |
主要技术数据:
型号 | 0.5×1000 | 0.5×1200 | 2×1250 | 2×1600 | 3×1250 | 3×1600 | 6×1600 |
可加工板厚(mm) | 0.15-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.5-3 | 0.5-3 | 1-6 |
可加工板宽(mm) | 600-1000 | 600-1250 | 600-1250 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 |
纵剪条数 | 30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 8-15 | 8-15 | 3-13 |
纵剪条宽度精度(mm) | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 |
线速度(mm) | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-60 |
可开卷重量(T) | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
可开卷内径(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508Φ610 | Φ508Φ610 | Φ508Φ610Φ760 |
卷取内径(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ610 | Φ610Φ760 (任取一种) |
如果需要高速圆盘开卷-纵剪机-收卷生产线的规格,了解高速圆盘开卷-纵剪机-收卷生产线的原理以及高速圆盘开卷-纵剪机-收卷生产线的价格,或者遇到了高速圆盘开卷-纵剪机-收卷生产线常见问题,请联系无锡高速圆盘开卷-纵剪机-收卷生产线的制造商——无锡正诚机械